(Chamada para a rede móvel nacional)
495.000€
Referência
PD2025052
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3+1
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1991
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Código Postal
4465
Área Útil
116 m2
Área Bruta
151.6 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento T3+1 com vistas panorâmicas. Renovado. Área bruta total: 151,60m2. Localização, boas Áreas e Conforto | a melhor referência para a escolha deste imóvel para sua casa. Prédio com dois elevadores, construção de boa qualidade à época, situado em zona residencial tranquila. Orientação solar: Nascente/ Poente / Sul. Este apartamento T3 oferece: - Sala com 30,8m2 com varanda a poente, e churrasqueira; - Cozinha independente, Nova, e equipada com placa, exaustor, forno e frigorífico; - Varanda marquisada na cozinha, virada a sul; - Dispensa na cozinha; - 3 casas de banho, duas delas completas, com polivã; - 3 quartos, um deles suite, dois com roupeiros feitos à medida para uma excelente arrumação; - quarto +1 para um quarto single, que inclui um roupeiro feito à medida para ainda mais arrumação. - Ar condicionado na sala e no hall dos quartos; - dois lugares de garagem. Localização: - 1,4km do City Golf; - 1,9km Hospital da Prelada; - 2km do Norte Shopping; - 2,1km estação de Metro Ramalde; - 3,4km Hospital São João; - 3,5km Polo Universitário; - 4,4km Hospital CUF
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: PD2024043
Ref: PD2024043
Preço sob consulta
Preço sob consulta
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: PD2024037
Ref: PD2024037
225.000€
225.000€
Porto / Matosinhos / São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Ref: PD2025053
Ref: PD2025053